Ferrari 296 GT3
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Public driver passport built from ACC result rows: SteamID, recent sessions, cars, tracks, RaceVIP Pace beta and Safety beta.
Best: 1:49.072 on Monza
Gap to Max Verstappen on Monza. Target lap: 1:49.000.
Pace beta uses stored best-lap rank across the archive. Safety beta uses clean result ratio, lap-history bonus and stored penalty loss. This is server-result intelligence, not fake telemetry coaching.
| Track | Car | Best | Laps | Session |
|---|---|---|---|---|
| Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:49.072 | 156 | Open |
| Monza | BMW M4 GT3 | 1:50.177 | 15 | Open |
| Monza | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 1:50.842 | 9 | Open |
| Monza | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1:52.362 | 3 | Open |
| Monza | KTM X-Bow GT2 | 1:54.082 | 1 | Open |
| Date | Session | Track | Car | Best | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 01:25 | FP | Monza | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 1:50.842 | 1 |
| Mar 21, 2026 01:10 | Q | Monza | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 2:01.752 | 1 |
| Mar 10, 2026 20:22 | FP | Monza | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1:52.362 | 2 |
| Mar 5, 2026 18:52 | R | Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:49.072 | 1 |
| Mar 5, 2026 18:05 | R | Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:49.122 | 2 |
| Mar 5, 2026 17:34 | Q | Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:56.010 | 4 |
| Mar 5, 2026 17:22 | FP | Monza | KTM X-Bow GT2 | 1:54.082 | 2 |
| Mar 3, 2026 21:41 | R | Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:50.782 | 3 |
| Mar 3, 2026 21:11 | Q | Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:50.762 | 1 |
| Mar 3, 2026 01:40 | R | Monza | Ferrari 296 GT3 | 1:49.860 | 4 |
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
ACC rows carry a SteamID for this driver.
At least one stored RaceVIP result exists.
Three latest stored result rows without penalties.
Best lap ranks inside top 10 on its track.
Stored results include two or more cars.
Linked rows contain ten or more laps.