Car
Bentley Continental GT3 2018
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Public driver passport built from ACC result rows: SteamID, recent sessions, cars, tracks, RaceVIP Pace beta and Safety beta.
Best: 1:55.765 on Monza
Gap to Christian Colli on Monza. Target lap: 1:55.760.
Pace beta uses stored best-lap rank across the archive. Safety beta uses clean result ratio, lap-history bonus and stored penalty loss. This is server-result intelligence, not fake telemetry coaching.
| Track | Car | Best | Laps | Session |
|---|---|---|---|---|
| Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:55.765 | 39 | Open |
| Date | Session | Track | Car | Best | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2026 15:53 | R | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:56.147 | 13 |
| Apr 3, 2026 15:24 | Q | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:58.505 | 6 |
| Apr 3, 2026 15:12 | FP | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 2:00.075 | 2 |
| Apr 3, 2026 15:04 | R | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 2:06.765 | 15 |
| Apr 3, 2026 14:33 | Q | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:55.765 | 4 |
| Apr 3, 2026 14:22 | FP | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:57.005 | 1 |
| Apr 3, 2026 14:14 | R | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:56.062 | 3 |
| Apr 3, 2026 13:44 | Q | Monza | Bentley Continental GT3 2018 | 1:56.455 | 3 |
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
ACC rows carry a SteamID for this driver.
At least one stored RaceVIP result exists.
Three latest stored result rows without penalties.
Best lap ranks inside top 10 on its track.
Stored results include two or more cars.
Linked rows contain ten or more laps.