Car
Audi R8 LMS GT3 Evo II
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Public driver passport built from ACC result rows: SteamID, recent sessions, cars, tracks, RaceVIP Pace beta and Safety beta.
Best: 1:53.870 on Monza
Gap to Mr Dydolf on Monza. Target lap: 1:53.867.
Pace beta uses stored best-lap rank across the archive. Safety beta uses clean result ratio, lap-history bonus and stored penalty loss. This is server-result intelligence, not fake telemetry coaching.
| Track | Car | Best | Laps | Session |
|---|---|---|---|---|
| Monza | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:53.870 | 16 | Open |
| Monza | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:55.685 | 3 | Open |
| Date | Session | Track | Car | Best | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026 18:37 | FP | Monza | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:55.685 | 3 |
| Jun 28, 2026 18:25 | R | Monza | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:55.475 | 6 |
| Jun 28, 2026 18:01 | Q | Monza | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:53.870 | 5 |
| Jun 28, 2026 17:47 | FP | Monza | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:58.712 | 5 |
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
ACC rows carry a SteamID for this driver.
At least one stored RaceVIP result exists.
Three latest stored result rows without penalties.
Best lap ranks inside top 10 on its track.
Stored results include two or more cars.
Linked rows contain ten or more laps.