Car
BMW M4 GT3
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Public driver passport built from ACC result rows: SteamID, recent sessions, cars, tracks, RaceVIP Pace beta and Safety beta.
Best: 1:55.415 on Monza
Gap to Victor Oliveira on Monza. Target lap: 1:55.410.
Pace beta uses stored best-lap rank across the archive. Safety beta uses clean result ratio, lap-history bonus and stored penalty loss. This is server-result intelligence, not fake telemetry coaching.
| Date | Session | Track | Car | Best | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 01:15 | R | Monza | BMW M4 GT3 | 1:56.895 | 5 |
| Jul 7, 2026 00:50 | Q | Monza | BMW M4 GT3 | 1:55.875 | 4 |
| Jul 7, 2026 00:37 | FP | Monza | BMW M4 GT3 | 1:56.690 | 1 |
| Jul 7, 2026 00:25 | R | Monza | BMW M4 GT3 | 1:57.177 | 5 |
| Jul 7, 2026 00:01 | Q | Monza | BMW M4 GT3 | 1:56.387 | 4 |
| Jul 6, 2026 23:36 | R | Monza | BMW M4 GT3 | 1:56.217 | 5 |
| Jul 6, 2026 23:11 | Q | Monza | BMW M4 GT3 | 1:56.385 | 7 |
| Jul 6, 2026 22:57 | FP | Monza | BMW M4 GT3 | 1:57.545 | 3 |
| Jul 6, 2026 22:46 | R | Monza | BMW M4 GT3 | 1:55.415 | 2 |
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
ACC rows carry a SteamID for this driver.
At least one stored RaceVIP result exists.
Three latest stored result rows without penalties.
Best lap ranks inside top 10 on its track.
Stored results include two or more cars.
Linked rows contain ten or more laps.