BMW M4 GT3
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Public driver passport built from ACC result rows: SteamID, recent sessions, cars, tracks, RaceVIP Pace beta and Safety beta.
Best: 1:48.667 on Monza
Gap to Tomi Kryten on Monza. Target lap: 1:48.660.
Pace beta uses stored best-lap rank across the archive. Safety beta uses clean result ratio, lap-history bonus and stored penalty loss. This is server-result intelligence, not fake telemetry coaching.
| Track | Car | Best | Laps | Session |
|---|---|---|---|---|
| Monza | BMW M4 GT3 | 1:48.667 | 9 | Open |
| Monza | Porsche 911 GT2 RS CS Evo | 1:48.900 | 14 | Open |
| Monza | BMW M4 GT4 | 1:59.085 | 4 | Open |
| Date | Session | Track | Car | Best | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2026 18:40 | R | Monza | BMW M4 GT4 | 1:59.085 | 6 |
| Feb 21, 2026 18:12 | Q | Monza | BMW M4 GT4 | 1:59.865 | 4 |
| Feb 21, 2026 17:55 | R | Monza | BMW M4 GT3 | 1:48.667 | 10 |
| Feb 21, 2026 17:24 | Q | Monza | BMW M4 GT3 | 1:50.382 | 2 |
| Feb 16, 2026 20:21 | R | Monza | Porsche 911 GT2 RS CS Evo | 1:48.900 | 1 |
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
ACC rows carry a SteamID for this driver.
At least one stored RaceVIP result exists.
Three latest stored result rows without penalties.
Best lap ranks inside top 10 on its track.
Stored results include two or more cars.
Linked rows contain ten or more laps.