Car
Porsche 992 GT3 R
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Public driver passport built from ACC result rows: SteamID, recent sessions, cars, tracks, RaceVIP Pace beta and Safety beta.
Best: 1:50.150 on Monza
Gap to Martin Margiela on Monza. Target lap: 1:50.120.
Pace beta uses stored best-lap rank across the archive. Safety beta uses clean result ratio, lap-history bonus and stored penalty loss. This is server-result intelligence, not fake telemetry coaching.
| Track | Car | Best | Laps | Session |
|---|---|---|---|---|
| Monza | Porsche 992 GT3 R | 1:50.150 | 13 | Open |
| Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:50.392 | 54 | Open |
| Date | Session | Track | Car | Best | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2026 02:01 | FP | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:50.392 | 1 |
| Jul 12, 2026 02:00 | R | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:50.392 | 1 |
| Jul 12, 2026 01:37 | Q | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:50.397 | 1 |
| Jul 12, 2026 01:25 | FP | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:51.250 | 2 |
| Jul 12, 2026 01:12 | R | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:50.435 | 1 |
| Jul 12, 2026 00:47 | Q | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:51.405 | 3 |
| Jul 7, 2026 22:01 | R | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:50.392 | 1 |
| Jul 7, 2026 21:24 | FP | Monza | Honda NSX Evo 2019 | 1:51.275 | 2 |
| Jun 30, 2026 21:36 | R | Monza | Porsche 992 GT3 R | 1:50.150 | 1 |
| Jun 30, 2026 21:12 | Q | Monza | Porsche 992 GT3 R | 1:50.990 | 1 |
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
Used in stored RaceVIP sessions by this driver.
ACC rows carry a SteamID for this driver.
At least one stored RaceVIP result exists.
Three latest stored result rows without penalties.
Best lap ranks inside top 10 on its track.
Stored results include two or more cars.
Linked rows contain ten or more laps.